- Vivre dans la verdure centre ville
- A 2 pas du CHU et de l'hyper centre
- Le choix entre appartement ou maison
Lots | Étage | Surface | Prix | Statut | Orientation |
---|---|---|---|---|---|
Appt T3 | 3 | 64.27m2 | 274 000€ | Libre | |
Appt T3 | 4 | 62.64m2 | 276 050€ | Libre | |
Appt T4 | 1 | 74.49m2 | 278 000€ | Libre | |
Appt T4 | 1 | 80.42m2 | 297 700€ | Libre | |
Appt T5 | 1 | 85.72m2 | 291 400€ | Libre | |
Appt T5 | 2 | 85.72m2 | 297 700€ | Libre | |
Appt T5 | 3 | 85.72m2 | 306 450€ | Libre |
Comme un médecin, qui va mettre son expertise à votre service, un spécialiste de l'immobilier vous donne des informations clefs et des conseils à suivre pour acheter ou vendre un appartement, une maison, un terrain...
Présent sur toute la France, avec plus de 800 conseillers et agences immobilières, Dr House Immo fait partie aujourd'hui des plus grands réseaux immobiliers. Pour vos projets, contactez votre spécialiste immobilier, ses conseils sont gratuits, mais ils valent de l'Or !